米乐体育

    • 索 引 号:QZ05113-0600-2024-00090
    • 发布机构:米乐体育 发展和改革局
    • 公文生成日期:2024-11-25
    • 标题:米乐体育 民生价格信息价比三家(2024年11月25日)
    • 发布日期:2024-11-25
    米乐体育 民生价格信息价比三家(2024年11月25日)
    时间:2024-11-25 16:24
    <
    米乐体育 民生价格信息价比三家 
    采价日期:2024年11月25日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.80  4.98  5.80  4.00 5.50  5.00  4.50 
    2 绿豆 一级 元/500克 4.98  4.98  5.58  7.50 7.00  6.00  6.00 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.38  / 2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.90  3.38  3.28  2.50 5.00  6.00  6.50 
    5 晚米 特一(观音香米) 元/500克 / 3.38  2.50  2.50 3.30  5.00  4.50 
    6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.80  13.80  14.98  15.00 20.00  23.00  18.00 
    7 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.80  16.80  14.98  17.00 20.00  23.00  20.00 
    8 腿肉 鲜中等 元/500克 11.90  12.80  10.98  14.00 16.00  20.00  17.00 
    9 排骨 鲜中等 元/500克 37.80  30.80  25.98  30.00 35.00  39.00  37.00 
    10 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 44.55  / 35.00 / 49.00  42.00 
    11 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.90  / 11.00 / 12.00  17.00 
    12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.50  5.98  6.58  6.00 5.50  5.50  6.50 
    13 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  7.98  6.98  8.00 7.00  7.00  8.50 
    14 草鱼 活750克左右一条 元/500克 11.80  9.98  8.98  9.50 / 10.00  10.00 
    15 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98  0.98  1.58  4.00 2.00  3.50  3.50 
    16 小白菜 新鲜一级 元/500克 4.98  2.98  4.98 2.80 2.00  3.00  4.00 
    17 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 3.98  4.98  2.99  3.50 2.50  3.50  3.50 
    18 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 1.98  2.98  1.99  3.50 4.00  3.00  5.00 
    19 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88  1.38  0.99  2.00 1.50  3.00  2.00 
    20 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58  2.98 2.58  3.50 4.00  3.50  4.50 
    21 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98  4.98  4.99  4.50 4.00  3.00  5.00 
    22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.58  2.58  3.00 3.00  3.00  3.00 
    23 青椒 新鲜一级 元/500克 4.78  4.98 6.98  6.50 5.00  5.00  6.00 
    24 尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98  5.98 7.99 6.00 5.00  5.00  6.50 
    25 花菜 新鲜一级 元/500克 3.78  3.58  3.98 3.50 3.00  6.00  5.50 
    26 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  1.99 4.00 5.00  3.00  3.50 
    27 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  5.98 4.99 6.00 5.00  4.00  5.00 
    28 土豆 新鲜一级 元/500克 1.58  2.38  2.38 3.50 3.00  2.50  3.50 
    29 苹果 红富士一级 元/500克 5.50  6.98  7.98 4.50 8.00  10.00  8.00 
    30 香蕉 国产一级 元/500克 4.98  2.98  3.58 2.00 3.00  3.50  3.50 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道