米乐体育

    • 索 引 号:QZ05113-0600-2024-00094
    • 发布机构:米乐体育 发展和改革局
    • 公文生成日期:2024-12-09
    • 标题:米乐体育 民生价格信息价比三家(2024年12月9日)
    • 发布日期:2024-12-09
    米乐体育 民生价格信息价比三家(2024年12月9日)
    时间:2024-12-09 16:41

    米乐体育 民生价格信息价比三家 
    采价日期:2024年12月9日
    注:本表价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
    序号 商品 规格 计量单位 零售价
    大润发 德辉

    乐天天

    (宝盖店)

    玉湖果蔬市场 中心农贸市场 大仑农贸市场 塘后农贸市场
    1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 7.80  4.98  5.80  4.00 7.00  5.00  4.50 
    2 绿豆 一级 元/500克 4.98  4.98  5.58  7.50 7.00  6.00  6.00 
    3 早籼米 标一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58    2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚籼米 标一(玉兔香米) 元/500克 2.90  3.38  3.28  2.50 6.00  6.00  6.50 
    5 粳米 标一 元/500克 /   2.20 5.00  3.00  3.50 
    6 晚米 特一(观音香米) 元/500克 / 3.38  1.98  2.50 3.50  5.00  4.50 
    7 面粉 特一粉 元/500克 /   2.50 4.00  3.00  2.50 
    8 面粉 标准粉 元/500克 2.88  1.98  1.99  2.00 3.00  2.50  4.00 
    10 菜籽油 一级桶装5升 元/桶 79.80  65.90  99.00  60.00 80.00  70.00  75.00 
    11 花生油 桶装一级压榨5升 元/桶 119.00  99.90    65.00 150.00  150.00  104.00 
    12 食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.90  2.80  1.50  1.50 2.00  1.50  2.00 
    13 白砂糖 当地主销 元/500克 3.99  4.58  3.99  6.00 4.00  4.00  4.50 
    14 红糖 当地主销 元/500克 10.8 5.98  6.98  6.50 5.00  5.00  5.50 
    15 豆腐 水豆腐(散装) 元/块 2.50  1.00  0.50  / 4.00  3.00  2.50 
    16 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.80  15.80  13.98  15.00 18.00  22.00  18.00 
    17 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.90  15.80  14.80  17.00 18.00  20.00  20.00 
    18 腿肉 鲜中等 元/500克 11.60  12.80  12.98  14.00 15.00  20.00  16.00 
    19 排骨 鲜中等 元/500克 26.80  29.80  25.98  35.00 32.00  37.00  35.00 
    20 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 / 29.80  38.00   45.00  43.00 
    21 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 29.90  25.80  40.00   37.00  45.00 
    22 活鸡 中等(养殖) 元/500克 /   12.00   11.00  13.00 
    23 活鸭 中等(养殖) 元/500克 /   13.00   11.00  14.00 
    24 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 25.80    11.00   11.00  17.00 
    25 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.50  5.98  5.98  6.00 6.00  5.50  6.50 
    26 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10.00  7.98  6.98  8.00 7.00  7.00  8.50 
    28 黄花鱼 冰鲜400克左右 元/500克 18.90  19.80  16.98  26.00   20.00  18.00 
    29 带鱼 冻250克左右 元/500克 4.70    20.00   17.00  18.00 
    30 带鱼 鲜250克左右 元/500克 / 15.80    15.00   21.00  22.00 
    31 草鱼 活750克左右一条 元/500克 9.80  7.98  7.98  9.50   9.00  10.00 
    32 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 /   /   5.00  11.00 
    33 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 17.80  15.8 14.00   10.00  15.00 
    34 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.79  1.38  0.99  4.00 2.00  3.00  2.50 
    35 小白菜 新鲜一级 元/500克 1.98  3.98  2.99 3.50 2.00  3.50  3.50 
    36 油菜 新鲜一级(广东菜心) 元/500克 3.58  3.98  2.59  3.50 2.00  3.50  5.00 
    37 黄瓜 新鲜一级(青瓜) 元/500克 2.98  3.58  2.58  3.00 3.00  3.50  2.00 
    38 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.59  1.28  0.99  2.00 1.50  2.50  4.00 
    39 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58  3.98 2.98  3.00 5.00  3.00  5.00 
    40 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.50  4.98  3.99  4.50 4.00  3.00  3.50 
    41 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.58  2.98  4.00 3.00  2.50  6.00 
    42 青椒 新鲜一级 元/500克 4.78  3.98 2.58  6.80 5.00  5.00  6.50 
    43 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.98  4.98 2.99 7.00 5.00  5.50  5.00 
    44 花菜 新鲜一级 元/500克 3.28  2.88  3.99 3.00 3.50  5.00  3.50 
    45 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.98  3.99 5.50 5.00  3.00  3.00 
    46 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.69  1.28 3.50 3.50  3.00  2.50 
    47 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.98  5.98 4.99 8.00 5.00  4.00  5.00 
    48 土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  2.38  1.99 4.00 3.00  2.50  3.50 
    49 苹果 红富士一级 元/500克 5.98  6.98  6.98 5.00 8.00  10.00  8.50 
    51 香蕉 国产一级 元/500克 3.98  3.28  3.58 2.00 3.00  3.50  3.00 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道