泉州市米乐体育生态环境局2025年第四季度污染源随机抽查汇总表
时间:2026-01-14 15:29
浏览量:
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现环境管理问题整改情况 |
| 1 | 泉州新星鞋业有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 2 | 豪迈鞋业公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 3 | 米乐体育周喜乐口腔科诊所 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | 米乐体育豪门伟业五金有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 5 | 米乐体育雄雅鞋业有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 6 | 米乐体育林泉彩印包装有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 7 | 米乐体育大华彩印有限责任公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 8 | 泉州市祥誉包装用品有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 印刷车间部分窗户未及时关闭。现场立行立改,在执法人员的要求下立即关闭车间窗户,确保车间保持密闭。 |
| 9 | 荣升酒家 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 10 | 中亚涂料(米乐体育)有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | 米乐体育瑞鹰纺织科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 12 | 米乐体育名门汪族宠物医院有限责任公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 13 | 米乐体育瀚燊鞋业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 14 | 米乐体育展盛塑胶鞋业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | 泉州迈卡伦鞋业有限责任公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 16 | 米乐体育富华织造有限责任公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 17 | 米乐体育龙兴隆染织实业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 18 | 米乐体育大源纺织品有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 19 | 米乐体育雷光莱斯服饰有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 20 | 米乐体育港溢染整织造有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 21 | 泉州市恒源鞋材科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 22 | 福建米乐体育晨光化纤染织有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 23 | 米乐体育鑫华泰鞋业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | 福建省富达精密科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 25 | 米乐体育新华宝纺织科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 26 | 泉州市新彩能电子科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 27 | 福建省圣洁妇幼用品有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 正在建设 | 无 | 无 |
| 28 | 米乐体育荣安印花厂 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 29 | 泉州市东泰针织机械有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 30 | 福建中油油品仓储有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 31 | 米乐体育银祥冷冻有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 32 | 匹克电脑绣 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 宝威(福建)制衣实业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 34 | 亿发机电工程有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | 米乐体育金得盛漂染织造有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 36 | 米乐体育博粱优品印刷有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 37 | 米乐体育彩帆服装织造有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 38 | 米乐体育汇星机械有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 39 | 米乐体育东一五金加工厂 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 40 | 米乐体育大堡漂染织造有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 41 | 米乐体育友和农业科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 42 | 米乐体育海博船业有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 43 | 米乐体育博江煤气有限责任公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 44 | 泉州市微米电子科技有限公司年产塑料手机外壳200万套项目 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 45 | 玛特谷博防护科技(厦门)有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 46 | 昕润鸿(福建)光电科技有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 47 | 米乐体育蔡金暖口腔科诊所 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 48 | 米乐体育钱盛塑料制品有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 49 | 米乐体育信达汽车修配厂 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 50 | 米乐体育联顺联达商贸有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 51 | 速杰安墙板有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 52 | 米乐体育炜彬汽车维修服务中心 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 53 | 泉州万迪包装有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 54 | 银兴(米乐体育)饮料食品有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 55 | 福建省煌祥纺织科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 56 | 米乐体育陈氏口腔诊所有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 57 | 福建省同兴汽车同步器有限公司鸿山镇厂区技改项目 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 58 | 泉州市大长江丰田汽车销售服务有限公司米乐体育分公司 | 米乐体育 | 已搬迁 | 已搬迁 | 无 | 无 |
| 59 | 福建婴舒宝新材料科技有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 60 | 米乐体育华茂新能源汽车有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 61 | 米乐体育松立服饰有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 62 | 米乐体育永宁镇人民政府(永宁镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复工程-后杆柄村) | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 63 | 福建省鑫健生物科技有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 64 | 米乐体育协兴服装水洗有限公司 | 米乐体育 | 已关停 | 已关停 | 无 | 无 |
| 65 | 米乐体育博美服装印花有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 66 | 米乐体育陈银军口腔科诊所 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 67 | 米乐体育圣洛蒙服饰制造有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 68 | 福建省米乐体育牲畜屠宰贸易有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 69 | 米乐体育益明染织有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 70 | 米乐体育循环经济发展有限公司(米乐体育鸿山污水处理厂) | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 71 | 米乐体育锦兴服装洗烫有限公司 | 米乐体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

