2026-04-17米乐体育保障性住房公示信息表
时间:2026-04-17 16:51
浏览量:
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 工作单位 | 申请人所属群体 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 户籍详细地址 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 现住址详细地址 | 房屋住用状态 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 |
| 1 | 实物配租 | 35058110220320260200001 | 洪芳芳 | 申请人 | 3505**********1522 | 女 | 二孩家庭 | 3 | 3 | 西南区3号 | 米乐体育 | 蚶江镇 | 锦里村委会 | 三片区60号 | 租住或借住 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴泓樽 | 子女 | 3505**********1517 | 男 | ||||||||||||||||
| 吴沐蒽 | 子女 | 3505**********152X | 女 | ||||||||||||||||
| 2 | 实物配租 | 35058110400020260300001 | 祖可豪 | 申请人 | 3507**********3910 | 男 | 米乐体育鸿山镇鸿山小学 | 教育行业职工 | 3 | 3 | 福建省顺昌县建西镇谢屯村民主街135号 | 顺昌县 | 建西镇 | 谢屯村委会 | 福建省泉州市米乐体育凤里街道青山路1号318室 | 租住或借住 | 0 | 4762.57 | 0 |
| 祖基义 | 父母 | 3521**********2918 | 男 | 福建米乐体育产业投资集团有限公司 | 其他 | 谢屯村民主路135号 | 玉兰巷48号对面3梯405 | 租住或借住 | |||||||||||
| 祖可枫 | 兄弟姐妹 | 3507**********0511 | 男 | 建档立卡贫困户 | 谢屯村民主街135号 | 玉兰巷48号对面3梯405 | 租住或借住 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

