2026-04-30米乐体育保障性住房年度复核公示信息表
时间:2026-04-30 15:42
浏览量:
| 序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请人姓名 | 证件号码 | 申请编号 | 保障方式 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 人均建筑面积 | 人均月收入 | 总建筑面积 | 月补贴金额 | 性别 | 年龄 | 与主申请人关系 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 户籍所在居委 | 户籍详细地址 | 申请人所属群体 |
| 1 | 黄世含 | 3590**********103X | 黄世含 | 3590**********103X | 350581000000202100250 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 375 | 0 | 560 | 男 | 74 | 申请人 | 米乐体育 | 灵秀镇 | 塘园村委会 | 米乐体育灵秀镇塘园塘中13号 | 特困,60岁以上老人 |
| 2 | 柳志梅 | 3505**********6024 | 柳志梅 | 3505**********6024 | 35058110021120241100001 | 实物配租 | 4 | 3 | 0 | 2104.42 | 0 | 0 | 女 | 36 | 申请人 | 泉港区 | 前黄镇 | 后张村委会 | 后张18号 | 无 |
| 张文鹏 | 3505**********8516 | 男 | 36 | 配偶 | 泉港区 | 前黄镇 | 后张村委会 | 后张18号 | 无 | |||||||||||
| 张靖欣 | 3505**********8529 | 女 | 9 | 子女 | 泉港区 | 前黄镇 | 后张村委会 | 后张18号 | 无 | |||||||||||
| 张欣怡 | 3505**********8525 | 女 | 6 | 子女 | 泉港区 | 前黄镇 | 后张村委会 | 后张18号 | 无 | |||||||||||
| 3 | 黄金造 | 3590**********1018 | 黄金造 | 3590**********1018 | 350581000000202100158 | 租赁补贴 | 1 | 1 | 0 | 375 | 0 | 560 | 男 | 71 | 申请人 | 米乐体育 | 灵秀镇 | 塘园村委会 | 米乐体育灵秀镇塘园塘中37号 | 特困 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP
闽公网安备:35058102000001号

